序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs菲尼克斯水 | 88:69 |
2 | 2024-09-14 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs印第安納 | 78:74 |
3 | 2024-09-14 | WNBA | 芝加哥天空vs明尼蘇達(dá)山貓 | 66:83 |
4 | 2024-09-14 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs達(dá)拉斯飛翼 | 83:81 |
5 | 2024-09-13 | WNBA | 紐約自由人vs達(dá)拉斯飛翼 | 99:67 |
6 | 2024-09-12 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs洛杉磯火花 | 90:82 |
7 | 2024-09-12 | WNBA | 華盛頓神秘人vs芝加哥天空 | 89:58 |
8 | 2024-09-12 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs印第安納 | 86:75 |
9 | 2024-09-11 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs洛杉磯火花 | 86:66 |
10 | 2024-09-11 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs亞特蘭大夢(mèng) | 76:64 |
11 | 2024-09-11 | WNBA | 紐約自由人vs達(dá)拉斯飛翼 | 105:91 |
12 | 2024-09-09 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs洛杉磯火花 | 79:67 |
13 | 2024-09-09 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs紐約自由 | 71:75 |
14 | 2024-09-09 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs印第安納狂 | 100:104 |
15 | 2024-09-08 | WNBA | 菲尼克斯水星vs西雅圖風(fēng)暴 | 66:90 |
16 | 2024-09-07 | WNBA | 洛杉磯火花vs芝加哥天空 | 78:92 |
17 | 2024-09-07 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs康涅狄格 | 72:67 |
18 | 2024-09-07 | WNBA | 達(dá)拉斯飛翼vs亞特蘭大夢(mèng)想 | 96:107 |
19 | 2024-09-07 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs印第安納狂 | 99:88 |
20 | 2024-09-06 | WNBA | 華盛頓神秘人vs菲尼克斯水 | 90:77 |
21 | 2024-09-06 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs紐約自由人 | 70:77 |
22 | 2024-09-05 | WNBA | 洛杉磯火花vs印第安納狂熱 | 86:93 |
23 | 2024-09-04 | WNBA | 芝加哥天空vs拉斯維加斯王 | 71:90 |
24 | 2024-09-04 | WNBA | 華盛頓神秘人vs達(dá)拉斯飛翼 | 90:86 |
25 | 2024-09-04 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs康涅狄格太陽(yáng) | 71:64 |
26 | 2024-09-04 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs菲尼克斯水 | 66:74 |
27 | 2024-09-02 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs菲尼克斯 | 97:79 |
28 | 2024-09-02 | WNBA | 印第安納狂熱vs達(dá)拉斯飛翼 | 100:93 |
29 | 2024-08-31 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs拉斯維加斯 | 72:83 |
30 | 2024-08-31 | WNBA | 紐約自由人vs西雅圖風(fēng)暴 | 98:85 |
31 | 2024-08-31 | WNBA | 印第安納狂熱vs芝加哥天空 | 100:81 |
32 | 2024-08-31 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs達(dá)拉斯飛翼 | 76:94 |
33 | 2024-08-30 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs印第安納狂 | 80:84 |
34 | 2024-08-30 | WNBA | 華盛頓神秘人vs芝加哥天空 | 74:70 |
35 | 2024-08-30 | WNBA | 紐約自由人vs洛杉磯火花 | 88:94 |
36 | 2024-08-30 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs西雅圖風(fēng)暴 | 81:85 |
37 | 2024-08-30 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs菲尼克斯水 | 89:76 |
38 | 2024-08-28 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs達(dá)拉斯飛 | 90:93 |
39 | 2024-08-27 | WNBA | 紐約自由人vs菲尼克斯水星 | 84:70 |
40 | 2024-08-27 | WNBA | 印第安納狂熱vs亞特蘭大夢(mèng) | 84:79 |
41 | 2024-08-27 | WNBA | 華盛頓神秘人vs西雅圖風(fēng)暴 | 74:72 |
42 | 2024-08-17 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs亞特蘭大夢(mèng)想 | 81:83 |
43 | 2024-08-17 | WNBA | 菲尼克斯水星vs印第安納狂 | 89:98 |
44 | 2024-08-16 | WNBA | 菲尼克斯水星vs芝加哥天空 | 85:65 |
45 | 2024-08-16 | WNBA | 華盛頓神秘人vs明尼蘇達(dá)山 | 68:79 |
46 | 2024-08-16 | WNBA | 紐約自由人vs洛杉磯火花 | 103:68 |
47 | 2024-07-21 | WNBA | WNBA全明星隊(duì)vs美國(guó)女籃 | 117:109 |
48 | 2024-07-18 | WNBA | 印第安納狂熱vs達(dá)拉斯飛翼 | 93:101 |
49 | 2024-07-17 | WNBA | 芝加哥天空vs拉斯維加斯王 | 93:85 |
50 | 2024-07-17 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs洛杉磯火花 | 89:83 |
足球直播吧是一個(gè)體育網(wǎng)址導(dǎo)航,所有視頻及視聽節(jié)目均為外鏈。所有視頻及視聽節(jié)目均不在本站網(wǎng)頁(yè)展示。本站僅為用戶提供導(dǎo)航服務(wù)。
Copyright ? 2022-2024 足球直播吧 . All Rights Reserved 版權(quán)所有